Task Management
Manage tasks, track progress and meet deadlines.
Total Tasks
78
+15% from last week
To Do
22
+8%
In Progress
30
+25%
In Review
12
+5%
Completed
14
+18%
Overdue
6
-12%
| Task | Project | Assigned To | Priority | Status | Deadline | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Client Requirement Gathering | Dream Wedding Event | Priya Mehta | High | Completed | May 20, 2025 |
|
| Venue Finalization | Corporate Annual Meet | Rohit Sharma | High | In Progress | May 26, 2025 |
|
| Decoration Planning | Dream Wedding Event | Amit Verma | Medium | In Progress | May 25, 2025 |
|
| Vendor Coordination | Product Launch Event | Priya Mehta | High | In Review | May 27, 2025 |
|
| Budget Approval | Exhibition Stall | Rohit Sharma | Medium | Completed | May 16, 2025 |
|
| Event Agenda Finalization | Corporate Annual Meet | Amit Verma | Medium | To Do | May 30, 2025 |
|
| Invite List Management | Private Party | Neha Sharma | Low | To Do | May 25, 2025 |
|
Task by Priority
78
Total
- High - 40 (51%)
- Medium - 25 (32%)
- Low - 13 (17%)
Overdue Tasks
Budget Approval
Exhibition Stall
2 Days Overdue
Vendor Payment
Product Launch Event
1 Day Overdue